het is onbekend is of deze nog terug op voorraad komt
geef me een seintje
wanneer deze weer op voorraad is.
Belangrijkste eigenschappen elektrisch fornuis | |
Techniek | Elektrisch 2 fase | aantal kookzones 4 |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Product | Beko FSS66000GW Vrijstaand elektrisch fornuis |
Type | BEKO elektrisch fornuis vrijstaand |
Model: | FSS66000GW |
EAN: | |
Maatvoering | |
Afmetingen | Hoogte: 85 cm x Breedte: 60 cm x Diepte: cm |
|
Meer details
Meer details
Elektrisch fornuis Beko FSS 66000 GW. Dit 60 cm brede multifunctie elektrische fornuis van Beko heeft vier conventionele ovenfuncties voor het bereiden van verschillende ovengerechten. De elektrische kookplaat beschikt over vier kookzones variërend van 1. 000 - 2. 000 watt. Keramisch fornuis met elektrische oven 4 Conventionele ovenfuncties 60 cm breed Oveninhoud:71 liter
Breedte (cm) | 60,00 |
---|---|
Hoogte (cm) | 85,00 |
Aantal zones | 4 |
Vooraan links | 180 mm - 2000 W rapid |
Achteraan links | 145 mm - 1000 W |
Vooraan rechts | 145 mm - 1000 W |
Achteraan rechts | 180 mm - 2000 W rapid |
Type oven | Conventionele oven |
Boven + onder conventioneel | ja |
Onderwarmte | ja |
Grill | ja |
Verlichting | ja |
Aantal glasplaten ovendeur | 2 |
Binnenzijde van de ovendeur volledig in glas | ja |
Opbergvak | ja |
Verstelbare voetjes | ja |
Witte uitvoering | ja |
Volume oven (L) | 71 |
Energieverbruik conventionele oven (kWh)_2 | 0,90 |
Energy Efficency Index (EEI) | 106.1 |
Energieklasse | A |
Gewicht (Kg) | 45 |
Kleur | Wit |
Hoogte met verpakking | 97 |
Breedte met verpakking | 66 |
Diepte met verpakking | 70 |
Gewicht VPE (Kg) | 49.3 |
MPN | 7786587863 |
AsogemID | 115290 |
ArtRef | FSS66000GW |
Bijkomende kenmerken |
|
AsogemType | Fornuis elektrisch |
Merk | BEKO |
Adviesprijs | 429,00 |
ProductLine | Comfort |
ArtEAN | 8690842065590 |