BEKO B3T6823W2 warmtepomp droger
Inhoud: 8 kiloMet standaard
5 jaar
fabrieksgarantie van BEKO | Energie LabelA++
Merk |
![]() |
|
Energielabel |
![]() |
|
Speciale kenmerken |
| |
Belangrijkste Kenmerken Energieklasse A++ Droog Technologie Warmtepomp Droogsensor Hoogte 84.6 cm Breedte 59.7 cm Diepte 54.3 cm Display Type Digitaal Display Kleur Wit Productserie b300... Lees meer
|
Oude apparaat?
Nemen we gratis mee
Al bijna 40 jaar
de witgoed speciaal zaak in de regio Tilburg
Bezorgen?
dat doen we landelijk!
Belangrijkste eigenschappen warmtepomp droger | |
Energieklasse | A++ |
Techniek | Warmtepomp |
Vulvermogen | 8 kilo |
Geluidsniveau | 64 dB |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 5 jaar |
Product | Beko B3T6823W2 wasdroger |
Type | BEKO warmtepomp droger vrijstaand |
Model: | B3T6823W2 |
EAN: | 8690842743610 |
Maatvoering | |
Maat | mm | Hoogte: 846 | Breedte: 598 | Diepte: 605 mm |
Maat | cm | Hoogte: 84,6 | Breedte: 59,8 | Diepte: 60,5 cm |
Speciale features | |
|


Belangrijkste Kenmerken | |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Droog Technologie | Warmtepomp |
Droogsensor | |
Hoogte | 84.6 cm |
Breedte | 59.7 cm |
Diepte | 54.3 cm |
Display Type | Digitaal Display |
Kleur | Wit |
Productserie | b300 |
Maximum drooglading | 8 kg |
Geluidsniveau | 64 dBA |
Programma’s | |
Aantal Programma’s | 15 |
Programma 1 | Cottons |
Programma 2 | Katoen Eco Droog Programma |
Programma 3 | Synthetics |
Programma 4 | Programma Gemengde Was |
Programma 5 | Handdoeken Programma |
Programma 6 | Outdoor / Sports Programma |
Programma 7 | Freshen-up Programma |
Programma 8 | Tijdprogramma’s |
Programma 9 | GentleCare™ Programma |
Programma 10 | Donsprogramma |
Programma 11 | Down Wear Programma |
Programma 12 | Jeans Programma |
Programma 13 | Hemden Programma 30 min |
Programma 14 | Hygienic Drying |
Programma 15 | Xpress Super Short 14 min Programma |
Functies | |
Functie 1 | Niveau van Droogheid |
Functie 2 | Drum Light |
Technische Kenmerken | |
Droog Technologie | Warmtepomp |
IonGuard® | Steam Cure |
Fusion Filter | |
Design | |
AquaWave® | |
Display Type | Digitaal Display |
Kleur | Wit |
Water Tank Locatie | Omhoog |
Drum Light | DC LED |
Deur Model | Transparent -reversible-w/o cover |
Materiaal Trommel | INOX |
Directe Afvoer | |
Prestaties & Verbruik | |
Energieklasse | A++ |
Maximum drooglading | 8 kg |
Geluidsniveau | 64 dBA |
Jaarlijks energieverbruik | 220.2 kWh |
Droogsensor | |
Voltage | 230 - 240 V |
Frequentie | 50 Hz |
Reverse Drum Action | |
Afmetingen & Gewicht | |
Hoogte | 84.6 cm |
Breedte | 59.7 cm |
Diepte | 54.3 cm |
Gewicht | 39.5 kg |
Pakket Hoogte | 88.5 cm |
Pakket Breedte | 65 cm |
Pakket Diepte | 55 cm |
Gewicht pakket | 40.5 kg |
Veiligheid | |
Kinderslot | |
Kinderslot Indicator | |
Waterniveau Indicator | |
Waarschuwing voor reinigen filter | |
Waarschuwing voor ledigen reservoir van Condensor | |
Geluidssignaal einde cyclus |
|