€52900
Eenheid prijs
/
Niet beschikbaar
Belasting inbegrepen
Verzending berekend bij het afrekenen.
Belangrijkste eigenschappen no-frost koeling | |
Energieklasse | E |
Techniek | No-Frost |
Inhoud koelgedeelte | 168 Liter |
Inhoud vriesgedeelte | 95 Liter | plaats vriesruimte | Onder |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Product | Beko RCHE300K40SN koelvriescombinatie nofrost 171 cm hoog |
Type | BEKO no-frost koeling vrijstaand |
Model: | RCHE300K40SN |
EAN: | |
Maatvoering | |
Afmetingen | Hoogte: 171 cm x Breedte: 54 cm x Diepte: 57,5 cm |
|
Breedte (cm) | 54,00 |
---|---|
Hoogte (cm) | 171,00 |
Energieklasse | E |
Totaal volume (L) | 300,00 |
Inhoud koelkast (L) | 168,00 |
Inhoud vrieskast (L) | 95,00 |
Totaal net. vol. (L) | 263 |
Autonomie (u) | 14 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Werkt alleen in een omgeving warmer dan | 5 °C |
Koelsysteem | NO FROST |
Omkeerbare deur | Ja |
Geluidsklasse | |
Geluidsniveau (dBA) | 39 |
Koelgas | R600a |
Energieverbruik (kW/24u) | 0.733 |
Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 226 |
Energy Efficency Index (EEI) | 99.6 |
Regelbare glazen leggers | 4 |
Groentenladen | 1 |
Verstelbare deurvakken | 3 |
Flessenrek in deur | |
Regelbare thermostaat | |
Binnenverlichting | LED |
Ingebouwde verdamper | |
Automatische ontdooiing | NO FROST |
Aantal laden | 4 |
Invriescapaciteit (kg/24u) | 3 |
Hoogte | 170.8 |
Gewicht (Kg) | 54 |
Kleur | Zilver |
Hoogte met verpakking | 176.5 |
Breedte met verpakking | 57.7 |
Diepte met verpakking | 60 |
Gewicht VPE (Kg) | 58 |
AsogemID | 111707 |
ArtRef | RCHE300K40SN |
MPN | 7294848603 |
Merk | BEKO |
Adviesprijs | 569,00 |
ProductLine | Comfort |
AsogemType | Koelkast 2 deuren (bottom freezer) |
ArtEAN | 8690842612442 |