19% korting, en hiermee bespaar je: €90,-
€37900
€46900
Eenheid prijs
/
Niet beschikbaar
Belasting inbegrepen
Verzending berekend bij het afrekenen.
Belangrijkste eigenschappen koel-vriescombinatie | |
Energieklasse | E |
Inhoud koelgedeelte | 142 Liter |
Inhoud vriesgedeelte | 87 Liter | plaats vriesruimte | Onder |
Geluidsniveau | 38 dB |
Algemene kenmerken | |
Merk: | BEKO |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Product | Beko RCSA240K40WN koelvriescombinatie |
Type | BEKO koel-vriescombinatie vrijstaand |
Model: | RCSA240K40WN |
EAN: | |
Maatvoering | |
Afmetingen | Hoogte: 152,8 cm x Breedte: 57,4 cm x Diepte: 54 cm |
|
Meer details
Meer details
Eigenschap | Details |
---|---|
Soort | Vrijstaand |
Hoogte | 152.8 cm |
Breedte | 54 cm |
Diepte | 57.4 cm |
Energielabel | E |
Koelsysteem | Statisch |
Positie Vriezer | Onder |
Kleur | Wit |
Controle Type | Mechanisch |
Netto Volume | |
Totale Volume (l) | 229 L |
Inhoud Koelkast | 142 L |
Inhoud Diepvries | 87 L |
Koelkast Kenmerken | |
Type Koelkast Plank | Glas |
Aantal Groenteladen | 1 |
Capaciteit Eierhouder | 6 |
Aantal Deurplanken | 3 |
Aantal Volledige Hoogte Verstelbare Planken | 2 |
Diepvries Kenmerken | |
Type Ijsblokjesmaker | Ice Box |
Aantal Laden in Kunststof | 2 |
Capaciteit Ijsblokjes (kg / 24u) | 1 kg |
Dagelijkse Vriescapaciteit (kg/dag) | 4 kg |
Capaciteit Ijsblokjes | 2.2 |
Design | |
Omkeerbare Deur | Ja |
LED Verlichting | Ja |
Controle Type | Mechanisch |
Fitting Soort | Vrijstaand |
Handvat Model | Doorspoelen |
Kleur | Wit |
Prestaties & Verbruik | |
Energielabel | E |
Jaarlijks Energieverbruik (kWh/jaar) | 212 |
Dagelijks Energieverbruik (kWh/dag) | 0.581 |
Dagelijks Energieverbruik bij 32°C (kWh/dag) | 0.842 |
Geluidsniveau (dBA) | 38 dBA |
Klimaatklasse | SN-ST |
Spanning | 220 - 240 V |
Geluidsniveau Klasse | C |
Maximale Omgevingstemperatuur (°C) | 38 |
Dagelijks Energieverbruik bij 16°C (kWh/dag) | 0.319 |
Bewaartijd bij stroomuitval (uren) | 13 |
Totaal Vers Voedsel & Chill Compartiment Volume (l) | 142 L |
Inhoud Diepvries (l) | 87 L |
Dagelijkse Vriescapaciteit (kg/dag) | 4 kg |
Afmetingen & Gewicht | |
Hoogte | 152.8 cm |
Breedte | 54 cm |
Diepte | 57.4 cm |
Gewicht | 49.5 kg |
Veiligheid | |
Minimale Omgevingstemperatuur (°C) | -15 |